Консультація
Безкоштовна консультація!
Короткі характеристики
Безкоштовна консультація!
Безготівковий та готівковий розрахунок
Доставка по Україні!
Basic | |
R9 Значення індексу кольоропередачі | >,0 |
Індекс кольоропередачі, Ra | >,80 |
Артикул | 1-EFP-108 |
Бренд | ETRON |
Вага | 27,8 г |
Використання з світлорегулятором (димером) | Ні |
Висота | 105 мм |
Гарантійний термін | 24 місяці |
Гарантія | 24 місяці |
Діаметр | 60 мм |
Діапазон робочих температур | -20°C +40°C |
Еквівалент потужності лампи | 100 Вт |
Кількість циклів вмикання до передчасного виходу лампи з ладу | 25000-60000 (в залежності від партії) |
Клас захисту від пилу та вологи,IP | IP0 |
Клас захисту від ураження струмом | 0 |
Код кольорності | 842 |
Коефіцієнт довговічності | ≥90% |
Коефіцієнт потужності лампи | >,0.5 |
Коефіцієнт пульсації, % | <,5% |
Коефіцієнт стабільності світлового потоку | ≥94% |
Колір колби | Прозорий |
Колір світіння | Білий |
Колірна температура світла | 4200 К |
Колірна температура світла | Холодний |
Корельована колірна температура | 4200 К (біле світло) |
Крива сили світла | Рівномірна |
Кут світіння, ° | 360° |
Напруга живлення | 185-240 В |
Номінальна потужність (Pon) | 10,1 Вт |
Номінальний (розрахунковий) термін служби лампи | 25000 30000 (в залежності від партії) |
Номінальний кут випромінювання | 330° |
Номінальний світловий потік (Фuse 360°) | 830-1000 (в залежності від партії) |
Номінальний струм | 210-260 В |
Номінальний термін служби до спаду світлового потоку L70B50,год | 15000 20000 (в залежності від партії) |
Особливості товару | Філаментна |
Параметри мерехтіння (PstLM) | ≤1 |
Параметри стробоскопічного ефекту (SVM) | ≤0,4 |
Потужність | 10 Вт |
Рівномірність кольору у кроках еліпса МакАдама | ≤6 |
Розмір лампи | 60*105mm |
Світловий потік | 1000 Лм |
Сила струму | 58 мА |
Спожита енергія за 1000 годин | 10 кВт*год |
Термін служби | 30000 ч |
Тип | Філаментні лампи |
Форм-фактор | A60 |
Форма | Стандартна (груша) |
Форма колби | Стандартна (груша) |
Формфактор | A60 |
Цоколь | E27 |
Час запалювання лампи і разгоряння до повного світлового потоку | <,2c=60% |
Частота струму | 50/60 Hz |
Теги: LED, лампа, ETRON, Filament, 1-EFP-108, A60, 10W, 4200K, E27, прозора93.00001-EFP-108